Start Game-Rosters
Game-Rosters
Die aktuelle Game-Roster der SWARCO RAIDERS Nachwuchsmannschaften:
Game Roster U18
# | Nachname | Vorname | Pos. |
---|---|---|---|
1 | Narr | David | WR/DB |
4 | Maiacher | Stefan | QB/WR |
7 | Pilger | Simon | WR/DB |
8 | Vidovic | Andreas | WR/LB |
14 | Tilg | Felix | WR |
15 | Mensah | Jessy | DB/WR |
16 | Radauer | Benedikt | WR/DB |
18 | Schennach | Nicolas | WR |
22 | Schneider | Stefan | RB/DB |
23 | Nitzlnader | Christoph | DB/WR |
27 | Erjan | Elias | RB/LB |
29 | Gaugg | Kevin | DB/WR |
30 | Kazakidis | Kevin | LB/RB |
40 | Tariq | Sufyan | OL/DL |
45 | Plattner | Kilian | WR/DB |
46 | Sowa | Noah | RB/LB |
50 | Jordan | Elias | OL/LB |
52 | Stelzer | Jonas | OL/DL |
53 | Taschler | Philipp | OL/DL |
55 | Oberhauser | Marcel | OL/DL |
56 | Url | Raphael | QB/LB |
58 | Eisenbacher | Fabian | OL/DL |
62 | Stocker | Philipp | OL/DL |
70 | Hafizovic | Amar | OL/DL |
76 | Markart | Emanuel | OL/DL |
82 | Regenburger | Stefan | WR |
87 | Gubitzer | Kevin | WR |
89 | Graßmayr | Maximillian | WR/DB |
97 | Husarevic | Armin | DL |
Game Roster U15
# | Nachname | Vorname | Pos. |
---|---|---|---|
2 | Kantner | Felix | WR/DB |
5 | Scheucher | Jakob | QB/LB |
7 | Rieder | Lucca | RB/LB |
10 | Palz | Berend | WR/DB |
12 | Viertler | Lena | RB/LB |
16 | Kriwak | Lorenz | WR/DB |
20 | Dierich | Maximillian | WR/LB |
24 | Longo | Samuel | WR/DB |
26 | Michalek | Lukas | WR/DB |
30 | Abenthung | Noel | WR/LB |
45 | Gucanin | Dominik | WR/DB |
49 | Schnaiter | Matteo | OL/DL |
53 | Bachler | Lukas | LB |
59 | Klein | Alexander | OL/DL |
61 | Gleirscher | Kevin | OL/DL |
62 | Lackner | Noah | OL/DL |
65 | Simkovic | Enzo | OL/DL |
70 | De Lucia | Marco | OL/DL |
72 | Lutz | Vincent | OL/DL |
77 | Fall | Sidy | OL/DL |
81 | Demel | Justin | WR/DB |
82 | Rupprich | Felix | WR |
85 | Reinisch | Pascal | WR/DB |
88 | Schwaighofer | Silvester | WR/DB |
94 | Erlacher | Nico | WR/DL |
Game Roster U13
# | Nachname | Vorname | Pos. |
---|---|---|---|
1 | Schwaighofer | Leo | WR/DB |
3 | Gstrein | Noah | QB/LB |
4 | Ortner | Moritz | WR/LB |
6 | Fischmann | Simon | WR/DB |
11 | Zeqiri | Justin | WR/DB |
12 | Dörfler | Moritz | RB/DB |
13 | Perktold | Maximilian | RB/DB |
14 | Senn | Stefan | QB/LB |
16 | Lamparter | Markus | RB/LB |
17 | Bozkurt | Yasin | WR/DL |
20 | Köchl | Maximilian | WR/DB |
23 | Stauder | Raphael | RB/LB |
25 | Salzmann-Widerin | Leo | RB/DB |
26 | Lindebner | Paul | WR/DB |
30 | Larcher | Timo | WR/LB |
31 | Buchner | Andreas | WR/LB |
35 | Fall | Amadu | RB/DL |
36 | Huber | Max | WR/LB |
47 | Seelos | Philipp | RB/DL |
52 | Schmid | Daniel | OL/DL |
56 | Mair | Elias | OL/LB |
57 | Grüner | Fabiola | OL/DL |
58 | Stanojevic | Nebojsa | OL/DL |
62 | Spiegl | Marco | OL/DL |
63 | Klose | Erik | OL/DL |
67 | Grüner | Samuel | OL/DL |
70 | Straka | Alessandro | OL/DL |
74 | Robinson | Stephan | OL/LB |
76 | Winkler | Samuel | OL/LB |
82 | Hennerbichler | Julian | WR/DB |
87 | Reimair | Thomas | WR/DB |